Мікрорайон
Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 м. Житомира
Перелік вулиць
з номерами будинків мікрорайону
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 м. Житомира
(додаток до наказу управління освіти
Житомирської міської ради №539 від 20.12.2016 р.)
Назва вулиці, провулку, проїзду, проспекту, площі, майдану | № будинків | |
ВЖРЕП № ____ | ||
ОСББ | ||
Приватний сектор | ||
Нежитлові будинки (установи, організації) | ||
Проспект Миру | ВРЖЕП № 14 | 22, 34, 37, 47, 51, 61/2, 63, 65 |
Приватний сектор | 41, 41а, 41б, 43, 45, 45а, 45б, 47а, 47б, 47в, 53, 55, 55а, 55б, 71/2, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, | |
Нежитлові будинки (установи, організації) | 49 (магазин), 53 (магазин), 57 (фабрика «Ферпласт»), 59 (ЗОШ №26, Європейський університет), 69 (магазин) | |
Вулиця Генерала Всеволода Петріва (кол. Гречка) | ВРЖЕП №14 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, |
Вулиця Офіцерська | ВРЖЕП №14 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 |
Нежитлові будинки (установи, організації) | 3 (магазин) | |
Вулиця Гетьмана Самойловича | ВРЖЕП №14 | 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12/15, 14/18, |
гуртожиток | 6 | |
Нежитлові будинки (установи, організації) | 16 (д/с №32) | |
Вулиця Бондарна | Приватний сектор | 1, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 5/3а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а/15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34/37, 35,35а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 |
Вулиця Дачна | Приватний сектор | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 54, 56, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 |
Вулиця Митрополита Андрея Шептицького (кол.Червоноармійська) | Приватний сектор | 3, 4, 5, 6/2, 7, 10/1, 12/32, 13/13, 15, 17, 17а, 18, 20, 22, 26, 27, 28/2, 29, 30/1, 31, 32/2, 33, 34/1, 35, 36, 38, 40, 41, 42/36, 43/26, 44/33, 45, 46/21, 47, 47а, 48/20, 48а, 48б, 49, 50, 50а, 51, 51а, 52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62/2, 63а, 64/1, 65, 65а, 65б, 66а, 67, 68, 68а, 69, 70/2, 71, 71а, 74/2, 76, 78, 80а, 80б, 82, 82а, 82б, 84, 86, 86а, 88, 88а, 88б, 90 |
Вулиця Зелена | Приватний сектор | 2/51, 3, 4, 5, 6, 7/46, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/18, 26, 26а, 27/17, 27, 28, 30, 31/9, 33/52, 35/49, 36, 36а, 37, 38а, 39/1, 40, 40а, 41/2, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 58а, 60, 62, 62а, 63б, 63в, 64, 64а, 65а, 66, 67, 68, 68а, 68б, 69, 70, 70а, 72а, 72б, |
Вулиця Романа Шухевича (кол. Сабурова) | Приватний сектор | 3/2, 4, 5, 6/12, 7, 8/7, 9/10, 10/12, 11/5, 12/17, 13/10, 14/8, 15/5, 16/7, 17а, 17б, 17/6, 18/7, 19/5, 20/8, 21/9, 22/7, 23/10, 25/6, 26/7, 27/5, 28, 29/6, 30/23, 31/5, 33/25 |
гуртожиток в/ч А 0281 | 5 | |
Нежитлові будинки (установи, організації) | 2 а (лікарня) | |
Вулиця Євгена Коновальця (кол. Якубовського) | Приватний сектор | 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 31, 33/1, 34, 34а, 35/2, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44б/4, 45/11, 47/16, 49/4, 51/21, 53/18, 55/21, 57, 59/21 |
Вулиця Героїв Базару (кол. Красовського) | Приватний сектор | 3б, 5, 8, 9/7, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а/1, 26, 27/2, 28, 29, 30, 31, 32/4, 33, 34/9, 35, 36а, 37, 38, 39, 40/2, 43, 44, 45, 46/2, 47, 49/1, 50, 52/2, 54/1, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78/27, 80, 82, 83а, 84, 84а, 84б |
Вулиця Соснова | Приватний сектор | 18, 19, 20, 22а, 23, 23а, 24, 25/2, 26, 27/1, 28, 29/2, 30, 31, 32а, 32б, 33, 34, 35, 35а/9, 36, 36а, 36б, 36г, 37, 38, 38а, 38б, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 43а, 44, 45/76, 46, 47, 47а, 49, 50, 50а, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 67, 68, 68а, 69, 69а, 69б, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96/86, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126 |
Вулиця Лісна | Приватний сектор | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57 |
Вулиця Корабельна | Приватний сектор | 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19 |
Провулок І Хвойний | Приватний сектор | 2а, 3, 4, 5, 6/7, 7, 8/18, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21 |
Провулок ІІ Хвойний | Приватний сектор | 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
Провулок Молодіжний | Приватний сектор | 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 18 |
Провулок Лікарський | Приватний сектор | 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
Провулок Цілинний | Приватний сектор | 1/16, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 |
Провулок І Санаторний | Приватний сектор | 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 |
Провулок Санаторний | Приватний сектор | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13/4, 15,3 |
Провулок Генерала Жуковського (кол. І Червоноармійський) | Приватний сектор | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 10, 11/2, 13, 14, 15, 16 |
Провулок Миколи Величківського (кол.ІІ Червоноармійський) | Приватний сектор | 3, 4, 5, 6а, 6/7, 7, 8/8, 9, 10, 11, 13, 15 |
Провулок Тараса Сенюка (кол. ІІІ Червоноармійський) | Приватний сектор | 1, 1а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
Провулок Миколи Капустянського (кол. ІV Червоноармійський) | Приватний сектор | 4, 6, 8, 10 |
Провулок Сергія Кулжинського (кол. V Червоноармійський) | Приватний сектор | 82, 82 а, 82 б, 82 в |
Провулок І Зелений | Приватний сектор | 5, 6, 7, 7а, 8/2, 10/1, 12, 13, 14, 15, 16/2, 17, 18/1, 18а, 19, 19а |
Провулок ІІ Зелений | Приватний сектор | 3, 4/2, 5, 6/1, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12/10а, 13, 14, 15 |
Провулок ІІІ Зелений | Приватний сектор | 7, 9, 10 |
Провулок ІV Зелений | Приватний сектор | 3, 4, 5, 6, 8/3, 9/6, 10/4, 12, 13, 14 |
Провулок Бондарний | Приватний сектор | 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8а, 8/2, 10, 12 |
Провулок Рівний | ВРЖЕП №14 | 2 |
Приватний сектор | 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/8, 26, 29, 29а, 29б, 30, 31/6, 32, 34, 36, 38, 40, 44/13, 46а, 46/8 | |
Нежитлові будинки (установи, організації) | 7 (магазин) | |
Провулок І Рівний | Приватний сектор | 12, 14, 14а, 16а |
Провулок І Лісний | Приватний сектор | 6, 10/42, 10а, 15, |
Провулок ІІ Лісний | Приватний сектор | 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 12а |
Провулок ІІІ Лісний | Приватний сектор | 1а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 12, 12а |
Провулок ІV Лісний | Приватний сектор | 3/1, 4, 5/2, 6, 7/1, 8, 9/2, 10, 11/1, 12, 12а, 14 |
Провулок V Лісний | Приватний сектор | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 |
Провулок Культурний | Приватний сектор | 2, 3/1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
Провулок Зелений Бір | Приватний сектор | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 28, 30, 31, 32 |
Провулок Прикордонний | Приватний сектор | 3, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25/25 |
Проїзд Піщаний | Приватний сектор | 1/34 |
Проїзд Бондарний | Приватний сектор | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24 |
Проїзд І Богунський | Приватний сектор | 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 16 |
Проїзд ІІ Богунський | Приватний сектор | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 16 |
Проїзд ІІІ Богунський | Приватний сектор | 1, 3, 9, 10, 11, 12 |
Проїзд ІV Богунський | Приватний сектор | 1, 3, 9, 13 |
Проїзд V Богунський | Приватний сектор | 1, 2, 2а, 3, 4, 9, 11 |
Провулок І Дачний | Приватний сектор | 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
Провулок ІІ Дачний | Приватний сектор | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 |
Провулок ІV Дачний | Приватний сектор | 2, 3 |
Провулок V Дачний | Приватний сектор | 3, 4 |
Провулок VІ Дачний | Приватний сектор | 3, 4 |
Провулок VІІІ Дачний | Приватний сектор | 3, 5, 5а, 6, 7 |
Провулок ІХ Дачний | Приватний сектор | 4, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9а/14, 10, 12 |
Провулок Х Дачний | Приватний сектор | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/6, 12, 14/8 |
Провулок ХІ Дачний | Приватний сектор | 3, 4, 5, 7 |
Провулок Живичний | Приватний сектор | 34, 36, 38, 40, 40а |
Коментарi